Lista zawodników

Name Bramka Asysta Kara [min] Punkty Pozycja Uchwyt kija
0 0 0 0
0 0 0 0
3 1 2 0
0 1 8 1 Obrońca
0 0 0 0 Napastnik
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 Bramkarz
0 0 4 0 Bramkarz
0 0 0 0
0 0 2 0 Obrońca
0 0 0 0
0 0 0 0
Kwiecień 2025
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
0.png0.png7.png5.png3.png0.png2.png1.png0.png
Dzisiaj13
Wczoraj164
Tydzień618
Miesiąc3147
Total7530210

  • IP: 18.97.14.91
  • Przeglądarka: Unknown
  • Wersja:
  • OS: Unknown

1
Online

Logowanie