2017/18 PLHK
Grupa A
Ranking | Zespoły | M | PKT | Z | P | ZPDK | PPDK | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polonia Bytom (PLHK) | 14 | 41 | 13 | 0 | 1 | 0 | 106 | 29 |
2 | Stoczniowiec Gdańsk (PLHK) | 14 | 26 | 8 | 5 | 1 | 0 | 66 | 46 |
3 | Naprzód Janów (PLHK) | 13 | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 50 | 38 |
4 | Atomówki Tychy (PLHK) | 15 | 14 | 4 | 9 | 0 | 2 | 50 | 79 |
5 | Unia Oświęcim (PLHK) | 14 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 27 | 107 |
Grupa B
Ranking | Zespoły | M | PKT | Z | P | ZPDK | PPDK | BZ | BS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTH Kozice Poznań (PLHK) | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8 |
2 | UKH Białe Jastrzębie (PLHK) | 10 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 37 | 20 |
3 | KS Cracovia 1906 (PLHK) | 10 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 16 | 40 |
4 | MMKS Podhale Nowy Targ (PLHK) | 10 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 47 |